Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1798 cc |
Potencia | 129/6000 hp/rpm |
Torque | 128/3600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 14.2 l/100km |
Consumo en ruta | 22.3 l/100km |
Consumo mixto | 17.9 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4636 mm |
Ancho sin espejos | 1761 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Cajuela | 503 dm3 |
Tanque de combustible | 52 l |
Peso | 1276 kg |
Capacidad de carga | 395 kg |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, fijos |
Luces rompenieblas | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Cámara de visión trasera | no |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.