Especificaciones técnicas del BMW Serie 2 Convertible M240iA (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 340/5500 hp/rpm |
Torque | 500/1520-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 4,7 s |
Consumo en ciudad | 9,8 l/100km |
Consumo en ruta | 6,0 l/100km |
Consumo mixto | 7,4 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas delanteras | 225/40/R18 |
Llantas traseras | 245/35/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Largo | 4432 mm |
Ancho sin espejos | 1774 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1413 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Cajuela | 335 dm3 |
Tanque de combustible | 52 l |
Peso | 1710 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie 2 Convertible M240iA (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela y alcántara |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - fijas |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | toldo de tela eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | color de 6.5" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.