Especificaciones técnicas del Chrysler Pacífica Limited Platinum (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3605 cc |
Potencia | 287/6400 hp/rpm |
Torque | 262/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 7.6 l/100km |
Consumo en ruta | 11.9 l/100km |
Consumo mixto | 9.3 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 245/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente con horquilla oscilante |
Largo | 5176 mm |
Ancho sin espejos | 2022 mm |
Ancho con espejos | 2297 mm |
Alto | 1777 mm |
Distancia entre ejes | 3089 mm |
Cajuela | 915/2448/3978 dm3 |
Tanque de combustible | 72 l |
Peso | 1964 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 131 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Chrysler Pacífica Limited Platinum (2020)
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 50/50, calefaccionables |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, con memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
Luces rompenieblas | delanteros con Led |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | eléctrico doble |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | a distancia y con sensor de pie para maletero |
Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360º, sí, con display en tablero |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, advertencia de colisión con autofrenado (activo a menos de 30 km/h), indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido ALPINE |
Parlantes | 13 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de video | con pantalla para plazas traseras, DVD player |
Pantalla en tablero | táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.