Especificaciones técnicas del Jaguar F-Pace First Edition (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 380/6500 hp/rpm |
Torque | 332/4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa con supercargador |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 5.5 s |
Consumo en ciudad | 12.2 l/100km |
Consumo en ruta | 7.1 l/100km |
Consumo mixto | 8.9 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 255/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4731 mm |
Ancho sin espejos | 2070 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1693 mm |
Distancia entre ejes | 2874 mm |
Cajuela | 508 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1861 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 213 mm |
Capacidad de vadeo | 525 mm |
Ángulo de ataque | 25.5° |
Ángulo de partida | 26.0° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jaguar F-Pace First Edition (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces matrix led |
Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí, con display en parabrisas |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Meridian |
Parlantes | 17 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Disco rígido | 60 GB |
Pantalla en tablero | táctil de 10.2" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.