Especificaciones técnicas del Kia Rio Hatchback EX Pack Aut (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1591 cc |
Potencia | 121/6300 hp/rpm |
Torque | 111/4850 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 17.8 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 205/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Largo | 4065 mm |
Ancho sin espejos | 1725 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1460 mm |
Distancia entre ejes | 2580 mm |
Cajuela | 493-929 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1175 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Kia Rio Hatchback EX Pack Aut (2020)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, fijos |
Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.