Especificaciones técnicas del Renault Duster Intens (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 133/5500 hp/rpm |
Torque | 142/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 13.3 l/100km |
Consumo en ruta | 18.6 l/100km |
Consumo mixto | 15.4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | 215/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
Largo | 4315 mm |
Ancho sin espejos | 1822 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1690 mm |
Distancia entre ejes | 2673 mm |
Cajuela | 475 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1286 kg |
Capacidad de carga | 487 kg |
Altura libre al suelo | 205 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 30° |
Ángulo de partida | 35° |
Ángulo ventral | 23° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Renault Duster Intens (2020)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.