Especificaciones técnicas del Toyota Rush Sport Plus (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1496 cc |
Potencia | 103/6000 hp/rpm |
Torque | 134/4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 4435 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1695 mm |
Alto | 1705 mm |
Distancia entre ejes | 2685 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 220 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Rush Sport Plus (2020)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
Luces rompenieblas | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.