Especificaciones técnicas del Ssangyong Rexton 2.2L GT (2020)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2200 cc |
Potencia | 178/4000 hp/rpm |
Torque | 420/1600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | trasero - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | 255/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente con amortiguadores |
Suspensión trasera | Eje rígido |
Largo | 4850 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1960 mm |
Alto | 1800 mm |
Distancia entre ejes | 2865 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 224 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Ssangyong Rexton 2.2L GT (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces de Xenón, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.