Especificaciones técnicas del Subaru WRX STI (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2457 cc |
Potencia | 300/6000 hp/rpm |
Torque | 300/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 Bóxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
Consumo en ciudad | 9.6 l/100km |
Consumo en ruta | 13.7 l/100km |
Consumo mixto | 10.7 l/100km |
Velocidad máxima | 255 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 245/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4595 mm |
Ancho sin espejos | 1795 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Cajuela | 460 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1519 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru WRX STI (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación automática |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA , con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | color de 3.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.