Especificaciones técnicas del Toyota Fortuner Sport 4x4 Aut (2020)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2982 cc |
Potencia | 174/3400 hp/rpm |
Torque | 450/1600-2400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido y barra estabilizadora |
Largo | 4795 mm |
Ancho sin espejos | 1855 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1835 mm |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 279 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 29° |
Ángulo de partida | 25° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Fortuner Sport 4x4 Aut (2020)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.