Especificaciones técnicas del Toyota RAV4 2.0L Adventure 4x4 Aut (2020)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1987 cc |
Potencia | 170/6600 hp/rpm |
Torque | 203/4400-4800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Doble Horquilla |
Largo | 4615 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1865 mm |
Alto | 1685 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 205 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota RAV4 2.0L Adventure 4x4 Aut (2020)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Luces rompenieblas | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | con sensor de pie para cajuela |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | color de 7'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.