Especificaciones técnicas del BMW X1 sDrive 18i Executive (2021)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1499 cc |
Potencia | 136/4400 hp/rpm |
Torque | 162/1250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 16.1 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 225/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4439 mm |
Ancho sin espejos | 1821 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1598 mm |
Distancia entre ejes | 2760 mm |
Cajuela | 420 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1505 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 179 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 18.0° |
Ángulo de partida | 21.5° |
Ángulo ventral | 16.8° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW X1 sDrive 18i Executive (2021)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación automática |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 7 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | color de 6.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.