Especificaciones técnicas del Jac S2 1.5L (2021)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1499 cc |
Potencia | 112/6000 hp/rpm |
Torque | 108/3500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Largo | 4135 mm |
Ancho sin espejos | 1750 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1550 mm |
Distancia entre ejes | 2490 mm |
Cajuela | 450 dm3 |
Tanque de combustible | 42 l |
Peso | 1155 kg |
Capacidad de carga | 375 kg |
Altura libre al suelo | 200 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 17° |
Ángulo de partida | 21° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jac S2 1.5L (2021)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Tapicería | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces de marcha diurna, con regulación interna |
Luces rompenieblas | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí, con display en tablero |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.