Especificaciones técnicas del Mitsubishi ASX GLS (2021)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 147/6000 hp/rpm |
Torque | 197/4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 225/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 4355 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1630 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 195 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mitsubishi ASX GLS (2021)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.