Especificaciones técnicas del Audi Serie S 4 TFSI 45 (2022)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 190/4200-6000 hp/rpm |
Torque | 320/1500-4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s |
Consumo en ciudad | 8,2 l/100km |
Consumo en ruta | 5,4 l/100km |
Consumo mixto | 6,4 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 225/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Largo | 4466 mm |
Ancho sin espejos | 1796 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1392 mm |
Distancia entre ejes | 2631 mm |
Cajuela | 390 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1545 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi Serie S 4 TFSI 45 (2022)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-Xenón, con luces led, con regulación automática |
Luces rompenieblas | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Aros | de aleación |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de cajuela y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Bang & Olufsen |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | MMI con pantalla color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.