Especificaciones técnicas del Honda Pilot Elite (2022)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3471 cc |
Potencia | 280/6000 hp/rpm |
Torque | 355/4700 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica |
Llantas | 245/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 4941 mm |
Ancho sin espejos | 2296 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1773 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Cajuela | 305/827/1179 dm3 |
Tanque de combustible | 74 l |
Peso | 1850 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 185 mm |
Ángulo de partida | 19,7° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Honda Pilot Elite (2022)
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de enfoque automático del cordón, con luces direccionales integradas, eléctricos y memorias |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente trasero de tráfico cruzado, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Premium, volumen sensible a la velocidad |
Parlantes | 10 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 8" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.