Especificaciones técnicas del Honda Odyssey Elite (2022)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3471 cc |
Potencia | 280/6000 hp/rpm |
Torque | 380/4700 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 235/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 5161 mm |
Ancho sin espejos | 1995 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1767 mm |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Cajuela | 1051/2577/4412 dm3 |
Tanque de combustible | 74 l |
Peso | 2054 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Honda Odyssey Elite (2022)
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor, ventilados |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con función de enfoque automático del cordón, con función de plegado eléctrico , eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led |
Luces rompenieblas | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 180º |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado (activo a menos de 30 km/h), indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, sistema de sonido Premium |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Pantalla en tablero | táctil de 8" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.