Especificaciones técnicas del Ford Everest Titanium (2023)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 206/3750 hp/rpm |
Torque | 500/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | 255/55/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | MultiLink |
Largo | 4914 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1923 mm |
Alto | 1842 mm |
Distancia entre ejes | 2900 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura libre al suelo | 227 mm |
Capacidad de vadeo | 800 mm |
Ángulo de ataque | 29,5° |
Ángulo de partida | 25,0° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Ford Everest Titanium (2023)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, 3ra. fila abatible eléctricamente |
Tapicería | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Ventanas (del. - tras.) | eléctricas - eléctricas |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Luces rompenieblas | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Aros | de aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpia parabrisas trasero | sí |
Techo solar | panorámico |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | sí |
ABS | si |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado (activo a menos de 30 km/h), asistente trasero de tráfico cruzado, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone |
Parlantes | 8 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla en tablero | Panel de instrumentos 8", táctil de 12" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.